一、专业准入要求
本大类大二上学期进行专业分流,学生自愿报名,择优分配。
允许非该大类的学生跨院系转入本大类下专业学习,但一般在一、二年级转入。准入课程共有7门。在第二学期结束时申请准入的外院系学生,申请时须修完《大学物理Ⅰ》、《电路分析》,取得7个准入课程学分;在第四学期结束时申请准入的外院系学生,须至少取得15个准入课程学分。学生转入需经过相关的笔试或面试等综合测评。转专业事宜根据学校的统一安排进行。
具体以学校发布的《大类培养学科分流、专业准入实施方案》为准。
课程名称 | 学分 | 学期 |
大学物理Ⅰ | 4 | 1 |
电路分析 | 3 | 1 |
大学物理Ⅱ | 4 | 2 |
电子学基础I实验 | 2 | 2 |
模拟电路 | 3 | 2 |
电子学基础II实验 | 2 | 3 |
信号与系统 | 3 | 3 |
二、专业准出要求
1. 电子信息科学与技术专业
本专业准出课程共11门,共计25学分;
课程名称 | 学分 | 学期 |
数据结构与算法 | 3 | 2 |
数字系统I | 3 | 3 |
数字系统实验I | 1 | 3 |
概率论与随机过程 | 3 | 4 |
数字信号处理 | 2 | 4 |
电子信息科研入门实践 | 1 | 4 |
数学物理方法 | 3 | 4 |
大学物理III、量子物理与量子通信,2选1 | 2 | 4(上半)、4(下半) |
电磁场理论与微波技术 | 3 | 5 |
数字系统II | 3 | 5 |
微波测量实验 | 1 | 6 |
2、微电子学专业
本专业准出课程共11门,共计27-28学分;
课程名称 | 学分 | 学期 |
数据结构与算法 | 3 | 2 |
数字系统I | 3 | 3 |
数字系统实验I | 1 | 3 |
概率论与随机过程 | 3 | 4 |
数字信号处理/电磁场理论与微波技术 2选1 | 2/3 | 4/5 |
大学物理Ⅲ | 2 | 4(上半) |
量子物理与通信 | 2 | 4(下半) |
电子信息科研入门实践 | 1 | 4 |
半导体物理 | 4 | 5 |
微电子工艺 | 3 | 6 |
半导体器件基础 | 3 | 6 |
3、通信工程专业
本专业准出课程共11门,共计26学分;
课程名称 | 学分 | 学期 |
数据结构与算法 | 3 | 2 |
概率论与随机过程 | 3 | 4 |
数学物理方法 | 3 | 4 |
数字信号处理 | 2 | 4 |
电子信息科研入门实践 | 1 | 4 |
电磁场理论与微波技术 | 3 | 5 |
通信原理 | 4 | 5 |
通信原理实验 | 1 | 5 |
微波测量实验 | 1 | 6 |
移动通信 | 2 | 6 |
数据通信 | 3 | 6 |
4、集成电路设计专业
本专业准出课程共10门,共计26-27学分;
课程名称 | 学分 | 学期 |
数据结构与算法 | 3 | 2 |
概率论与随机过程 | 3 | 4 |
电子信息科研入门实践 | 1 | 4 |
数字信号处理/电磁场理论与微波技术 2选1 | 2/3 | 4/5 |
数字系统I | 3 | 3 |
数字系统实验I | 1 | 3(下半) |
半导体物理与器件 | 4 | 5 |
微电子工艺 | 3 | 6 |
模拟集成电路I | 3 | 5 |
数字集成电路I | 3 | 6 |