港澳宝典资料大全港澳宝典资料大全
2019年博士生“申请-考核制”成绩发布通知
根据《港澳宝典资料大全博士研究生“申请-考核制”招生选拔工作管理办法(试行)》及《港澳宝典资料大全2019年博士研究生“申请-考核制”考试办法》,本院已完成本年度博士招生的材料审核及考试环节,现公布成绩如下:2019年博士生“申请-考核制”成绩发布通知
报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考导师 | 专业笔试 | 专业面试 |
硕博连读 | 况悦 | 电子科学与技术 | 叶建东 | 95 | |
硕博连读 | 李晟 | 电子科学与技术 | 潘力佳 | 95 | |
硕博连读 | 马同川 | 电子科学与技术 | 叶建东 | 94 | |
硕博连读 | 王蕊 | 电子科学与技术 | 郑有炓 | 90 | |
硕博连读 | 侯汧妤 | 电子科学与技术 | 张荣 | 88 | |
硕博连读 | 王恒远 | 电子科学与技术 | 李昀 | 87 | |
硕博连读 | 罗昕 | 电子科学与技术 | 黎松林 | 80 | |
硕博连读 | 段懿伟 | 电子科学与技术 | 李昀 | 77 | |
硕博连读 | 彭浩程 | 电子科学与技术 | 陈鹏 | 70 | |
硕博连读 | 戴瑞宏 | 电子科学与技术 | 王枫秋 | 95 | |
硕博连读 | 宋文清 | 电子科学与技术 | 李丽 | 95 | |
硕博连读 | 朱宇霞 | 电子科学与技术 | 修向前 | 94 | |
硕博连读 | 李威 | 电子科学与技术 | 杨燚 | 93 | |
硕博连读 | 陈佳明 | 电子科学与技术 | 徐骏 | 90 | |
硕博连读 | 赵国庆 | 电子科学与技术 | 王学锋 | 90 | |
硕博连读 | 宋苏文 | 电子科学与技术 | 许居衍 | 87 | |
硕博连读 | 陈辉 | 电子科学与技术 | 于宗光 | 85 | |
硕博连读 | 李张南 | 电子科学与技术 | 闫锋 | 85 | |
硕博连读 | 李焱 | 电子科学与技术 | 王学锋 | 84 | |
硕博连读 | 段思宇 | 电子科学与技术 | 金飚兵 | 91 | |
硕博连读 | 王慧 | 电子科学与技术 | 陈健 | 91 | |
硕博连读 | 岳文诚 | 电子科学与技术 | 王永磊 | 91 | |
硕博连读 | 郭德邻 | 电子科学与技术 | 金林 | 80 | |
硕博连读 | 孔令东 | 无线电物理 | 赵清源 | 92 | |
硕博连读 | 陈奇 | 无线电物理 | 张蜡宝 | 92 | |
硕博连读 | 江俊良 | 无线电物理 | 孙国柱 | 90 | |
硕博连读 | 严志博 | 信息与通信工程 | 杨宏 | 88 | |
硕博连读 | 李瑞婧 | 信息与通信工程 | 张兴敢 | 85 | |
1028499338 | 赵硕峰 | 无线电物理 | 吴培亨 | 85 | 78 |
1028497630 | 魏子涵 | 无线电物理 | 王华兵 | 85 | 93 |
1028497515 | 王慧 | 无线电物理 | 赵清源 | 90 | 92 |
1028497542 | 陈实 | 无线电物理 | 吴培亨 | 85 | 92 |
1028496423 | 秦锋 | 电子科学与技术 | 顾书林 | 86 | 93 |
1028498040 | 陈铠 | 电子科学与技术 | 李丽 | 84 | 91 |
1028498483 | 王宇轩 | 电子科学与技术 | 施毅 | 90 | 90 |
1028499701 | 王岩 | 电子科学与技术 | 陈健 | 92 | 89 |
1028499457 | 朱力 | 电子科学与技术 | 万青 | 80 | 95 |
1028499430 | 辛明 | 电子科学与技术 | 潘力佳 | 78 | 93 |
1028495853 | 孙新雨 | 电子科学与技术 | 任芳芳 | 80 | 92 |
1028497001 | 张艺琳 | 电子科学与技术 | 何亮 | 88 | 92 |
1028499202 | 周峰 | 电子科学与技术 | 陆海 | 85 | 92 |
1028499219 | 李明明 | 电子科学与技术 | 万青 | 84 | 91 |
1028499770 | 冷康敏 | 电子科学与技术 | 潘力佳 | 88 | 89 |
1028499089 | 闫鹏飞 | 电子科学与技术 | 何亮 | 86 | 88 |
1028496734 | 彭晓媚 | 电子科学与技术 | 潘力佳 | 80 | 87 |
1028499516 | 羊群思 | 电子科学与技术 | 陆海 | 80 | 86 |
1028496454 | 左宗岩 | 电子科学与技术 | 马忠元 | 90 | 85 |
1028499424 | 刘兴华 | 电子科学与技术 | 任芳芳 | 88 | 85 |
1028499843 | 马晓莉 | 电子科学与技术 | 万青 | 75 | 84 |
1028497532 | 苑青 | 电子科学与技术 | 何亮 | 90 | 83 |
1028497873 | 王瑞峰 | 电子科学与技术 | 何亮 | 84 | 81 |
1028499780 | 宋晓攀 | 电子科学与技术 | 余林蔚 | 84 | 90 |
1028497238 | 郭耀祖 | 电子科学与技术 | 韩平 | 78 | 90 |
1028495873 | 周婧 | 电子科学与技术 | 陈鹏 | 92 | 90 |
1028495938 | 白海能 | 电子科学与技术 | 陈敦军 | 85 | 89 |
1028499513 | 陈凯 | 电子科学与技术 | 刘斌 | 80 | 88 |
1028497842 | 曾俊鹏 | 电子科学与技术 | 王肖沐 | 88 | 88 |
1028499416 | 李丁丁 | 电子科学与技术 | 王肖沐 | 86 | 88 |
1028499793 | 袁荣荣 | 电子科学与技术 | 余林蔚 | 84 | 84 |
1028499578 | 邵鹏飞 | 电子科学与技术 | 陈敦军 | 85 | 80 |
1028498728 | 罗实 | 电子科学与技术 | 韩平 | 80 | 80 |
1028498956 | 潘赛 | 电子科学与技术 | 郑有炓 | 85 | 78 |
1028496117 | 韦春余 | 电子科学与技术 | 刘斌 | 80 | 77 |
1028495607 | 吕林 | 电子科学与技术 | 李昀 | 80 | 71 |
1028499344 | 王胜 | 电子科学与技术 | 徐骏 | 88 | 94 |
1028499406 | 杨洋 | 电子科学与技术 | 王欣然 | 88 | 94 |
1028499568 | 刘汝新 | 电子科学与技术 | 王学锋 | 86 | 94 |
1028497521 | 王文强 | 电子科学与技术 | 王枫秋 | 86 | 91 |
1028499024 | 张贻俊 | 电子科学与技术 | 杨燚 | 88 | 91 |
1028499196 | 肖科 | 电子科学与技术 | 徐岭 | 90 | 89 |
1028498578 | 王祥静 | 电子科学与技术 | 王枫秋 | 82 | 85 |
1028497510 | 何广龙 | 电子科学与技术 | 吴培亨 | 84 | 92 |
1028499933 | 郑一 | 电子科学与技术 | 冯一军 | 90 | 92 |
1028498925 | 吴华兵 | 电子科学与技术 | 伍瑞新 | 85 | 91 |
1028499618 | 王婷婷 | 电子科学与技术 | 王永磊 | 90 | 89 |
1028499669 | 高源 | 电子科学与技术 | 金飚兵 | 90 | 86 |
1028499857 | 杜洪梅 | 电子科学与技术 | 王华兵 | 85 | 84 |
1028495499 | 田日云 | 电子科学与技术 | 冯一军 | 90 | 81 |
1028499625 | 李飞燕 | 电子科学与技术 | 张蜡宝 | 90 | 81 |
1028497584 | 付文悦 | 电子科学与技术 | 冯一军 | 92 | 78 |
1028497399 | 胡雪娇 | 电子科学与技术 | 都思丹 | 90 | 90 |
1028496030 | 郭晓康 | 电子科学与技术 | 都思丹 | 82 | 82 |
1028497533 | 陈彤 | 信息与通信工程 | 马展 | 93 | 90 |
1028498442 | 单国平 | 信息与通信工程 | 葛云 | 71 | 90 |
1028497142 | 杨婧 | 信息与通信工程 | 葛云 | 92 | 89 |
1028497459 | 郭珮瑶 | 信息与通信工程 | 马展 | 88 | 88 |
1028499874 | 张永昶 | 信息与通信工程 | 谢臻达 | 70 | 88 |
1028499607 | 邓智威 | 信息与通信工程 | 曹汛 | 70 | 87 |
1028498906 | 郑进吉 | 信息与通信工程 | 王元庆 | 78 | 87 |
1028499721 | 杨帅 | 信息与通信工程 | 孙智立 | 80 | 86 |
港澳宝典资料大全港澳宝典资料大全
2019年3月29日