,港澳宝典资料大全港澳宝典资料大全2021年硕士研究生复试录取工作细则
根据《港澳宝典资料大全2021年硕士研究生复试录取工作意见》《港澳宝典资料大全2021年硕士研究生复试基本分数线及相关说明》,结合本院具体情况,特制定本工作细则。
一、专业复试分数线(少民计划和士兵计划单列)
专业名称及代码 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
070208无线电物理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
080903微电子学与固体电子学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 328 |
081001通信与信息系统 | 50 | 50 | 75 | 75 | 340 |
081002信号与信息处理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 360 |
0854电子信息(电子与通信工程方向) | 50 | 50 | 75 | 75 | 370 |
0854电子信息(集成电路工程方向) | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
0854电子信息(微波与无线通信方向) | 50 | 50 | 75 | 75 | 325 |
少数民族高层次骨干计划和退役大学生士兵计划复试分数线请执行《港澳宝典资料大全2021年硕士研究生复试基本分数线及相关说明》。
我院不接收任何理由的破格和调剂申请。
二、招生计划及复试人数(少民计划和士兵计划单列)
1、学术学位硕士
专业名称 及代码 | 统考 全日制名额 | 复试 人数 | 复试 比例 |
070208无线电物理 | 7 | 7 | 仅7人上线 |
080901物理电子学 | 无上线生源 | ||
080902电路与系统 | 无上线生源 | ||
080903微电子学与固体电子学 | 21 | 26 | 1:1.2 |
080904电磁场与微波技术 | 无上线生源 | ||
081001通信与信息系统 | 5 | 6 | 1:1.2 |
081002信号与信息处理 | 5 | 6 | 1:1.2 |
2、专业学位硕士(全日制):
专业名称及代码 | 统考名额 | 复试 人数 | 复试 比例 |
0854电子信息(电子与通信工程方向) | 80 | 99 | 1:1.2 |
0854电子信息(集成电路工程方向) | 38 | 46 | 1:1.2 |
0854电子信息(微波与无线通信方向) | 7 | 7 | 仅7人上线 |
3、少数民族高层次骨干计划上线4人。
三、各专业复试名单
专业 代码 | 报考方向 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 英语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 备注 |
070208 | 04 | 102841212323734 | 杨凯南 | 72 | 62 | 108 | 118 | 360 | |
070208 | 01 | 102841212325126 | 高谈 | 65 | 71 | 124 | 86 | 346 | |
070208 | 04 | 102841212306330 | 盛怡凡 | 74 | 69 | 95 | 99 | 337 | |
070208 | 01 | 102841212320463 | 田达 | 69 | 61 | 113 | 90 | 333 | |
070208 | 04 | 102841212311678 | 李浩杰 | 63 | 64 | 93 | 96 | 316 | |
070208 | 04 | 102841212317635 | 王砚秋 | 71 | 66 | 91 | 88 | 316 | |
070208 | 01 | 102841212325127 | 张宇 | 68 | 67 | 96 | 83 | 314 | |
080903 | 04 | 102841212306362 | 谢嘉诚 | 74 | 68 | 126 | 120 | 388 | |
080903 | 05 | 102841212306353 | 曲恩泽 | 69 | 81 | 111 | 120 | 381 | |
080903 | 02 | 102841212322121 | 冯冠群 | 75 | 81 | 118 | 102 | 376 | |
080903 | 02 | 102841212306347 | 林盛晟 | 68 | 77 | 123 | 107 | 375 | |
080903 | 04 | 102841212324595 | 刘路明 | 71 | 75 | 103 | 125 | 374 | |
080903 | 02 | 102841212306356 | 孙莉 | 67 | 70 | 111 | 124 | 372 | |
080903 | 02 | 102841212306358 | 王佳瑞 | 74 | 75 | 101 | 122 | 372 | |
080903 | 01 | 102841212309602 | 陶晓强 | 76 | 73 | 120 | 102 | 371 | |
080903 | 03 | 102841212306370 | 赵文正 | 80 | 74 | 102 | 113 | 369 | |
080903 | 04 | 102841212319844 | 徐明涛 | 75 | 61 | 108 | 123 | 367 | |
080903 | 05 | 102841212306371 | 周深辉 | 78 | 76 | 113 | 99 | 366 | |
080903 | 02 | 102841212306344 | 李彬 | 64 | 65 | 130 | 102 | 361 | |
080903 | 04 | 102841212316157 | 徐彤 | 69 | 65 | 99 | 124 | 357 | |
080903 | 04 | 102841212306372 | 周天扬 | 69 | 62 | 115 | 107 | 353 | |
080903 | 02 | 102841212315739 | 童良兴 | 62 | 62 | 123 | 106 | 353 | |
080903 | 04 | 102841212306369 | 赵瑞 | 78 | 62 | 104 | 107 | 351 | |
080903 | 04 | 102841212325183 | 张汉豪 | 75 | 65 | 107 | 94 | 341 | |
080903 | 04 | 102841212306363 | 谢铭瑜 | 69 | 65 | 107 | 99 | 340 | |
080903 | 02 | 102841212309147 | 赵哲 | 66 | 53 | 110 | 111 | 340 | |
080903 | 05 | 102841212312939 | 李婕 | 62 | 68 | 106 | 104 | 340 | |
080903 | 04 | 102841212323479 | 戴磊 | 75 | 67 | 118 | 80 | 340 | |
080903 | 05 | 102841212306350 | 刘明辉 | 70 | 72 | 82 | 109 | 333 | |
080903 | 03 | 102841212313876 | 袁振刚 | 61 | 61 | 105 | 105 | 332 | |
080903 | 02 | 102841212306340 | 侯鉴波 | 68 | 63 | 119 | 81 | 331 | |
080903 | 02 | 102841212310438 | 郜尚 | 68 | 54 | 117 | 92 | 331 | |
080903 | 04 | 102841212319343 | 兰江 | 66 | 63 | 106 | 93 | 328 | |
081001 | 05 | 102841212306380 | 王宇成 | 75 | 71 | 134 | 135 | 415 | |
081001 | 01 | 102841212324596 | 李琛 | 71 | 65 | 120 | 100 | 356 | |
081001 | 02 | 102841212321329 | 李阳 | 70 | 56 | 123 | 97 | 346 | |
081001 | 05 | 102841212322870 | 钟凯林 | 62 | 61 | 107 | 116 | 346 | |
081001 | 04 | 102841212306379 | 王世浩 | 71 | 63 | 103 | 105 | 342 | |
081001 | 01 | 102841212320465 | 顾鹏 | 75 | 57 | 94 | 114 | 340 | |
081002 | 06 | 102841212319292 | 彭博 | 71 | 66 | 140 | 139 | 416 | |
081002 | 01 | 102841212306398 | 张运泽 | 73 | 74 | 128 | 127 | 402 | |
081002 | 03 | 102841212309931 | 郑敏锋 | 75 | 62 | 139 | 113 | 389 | |
081002 | 01 | 102841212306394 | 王子然 | 75 | 55 | 118 | 132 | 380 | |
081002 | 01 | 102841212320468 | 姚轶晨 | 61 | 66 | 124 | 118 | 369 | |
081002 | 01 | 102841212320466 | 王哲 | 71 | 77 | 126 | 94 | 368 | |
085400 | 01 | 102841212306441 | 刘逸飞 | 82 | 86 | 149 | 121 | 438 | |
085400 | 01 | 102841212314937 | 戴朦 | 81 | 80 | 144 | 133 | 438 | |
085400 | 01 | 102841212315743 | 蒋国政 | 75 | 86 | 138 | 139 | 438 | |
085400 | 01 | 102841212306508 | 张驰 | 75 | 82 | 143 | 135 | 435 | |
085400 | 01 | 102841212306479 | 王静之 | 78 | 88 | 138 | 128 | 432 | |
085400 | 01 | 102841212306458 | 尚前程 | 77 | 88 | 150 | 114 | 429 | |
085400 | 01 | 102841212306519 | 郑小航 | 70 | 83 | 149 | 122 | 424 | |
085400 | 01 | 102841212306481 | 王凌飞 | 79 | 86 | 135 | 123 | 423 | |
085400 | 01 | 102841212306459 | 沈恩翔 | 75 | 81 | 141 | 125 | 422 | |
085400 | 01 | 102841212306515 | 张尊政 | 76 | 86 | 142 | 118 | 422 | |
085400 | 01 | 102841212316197 | 胡轩铭 | 67 | 75 | 150 | 129 | 421 | |
085400 | 01 | 102841212306415 | 范译 | 76 | 90 | 129 | 125 | 420 | |
085400 | 01 | 102841212311693 | 魏洪波 | 79 | 75 | 138 | 128 | 420 | |
085400 | 01 | 102841212306446 | 陆鑫 | 71 | 82 | 135 | 131 | 419 | |
085400 | 01 | 102841212306418 | 郭庆远 | 78 | 82 | 146 | 109 | 415 | |
085400 | 01 | 102841212306473 | 王晨 | 69 | 69 | 145 | 130 | 413 | |
085400 | 01 | 102841212317833 | 方晓 | 74 | 70 | 140 | 129 | 413 | |
085400 | 01 | 102841212311688 | 李奎 | 76 | 81 | 131 | 124 | 412 | |
085400 | 01 | 102841212306465 | 陶珺岩 | 70 | 74 | 140 | 127 | 411 | |
085400 | 01 | 102841212306511 | 张梦莹 | 74 | 72 | 128 | 137 | 411 | |
085400 | 01 | 102841212306422 | 何旻昊 | 72 | 85 | 148 | 105 | 410 | |
085400 | 01 | 102841212306466 | 陶伟志 | 80 | 81 | 133 | 116 | 410 | |
085400 | 01 | 102841212319850 | 李传贺 | 67 | 85 | 132 | 124 | 408 | |
085400 | 01 | 102841212318152 | 汪良文 | 74 | 80 | 140 | 113 | 407 | |
085400 | 01 | 102841212321180 | 王志远 | 73 | 75 | 134 | 125 | 407 | |
085400 | 01 | 102841212306520 | 仲晨 | 74 | 79 | 143 | 110 | 406 | |
085400 | 01 | 102841212308008 | 刘泉 | 71 | 84 | 133 | 117 | 405 | |
085400 | 01 | 102841212315742 | 陈哲浩 | 78 | 80 | 133 | 114 | 405 | |
085400 | 01 | 102841212306503 | 应楠 | 67 | 86 | 134 | 117 | 404 | |
085400 | 01 | 102841212314644 | 何苏楠 | 73 | 85 | 121 | 125 | 404 | |
085400 | 01 | 102841212315749 | 薛瑞翔 | 68 | 81 | 139 | 116 | 404 | |
085400 | 01 | 102841212321855 | 陈子宏 | 69 | 86 | 145 | 104 | 404 | |
085400 | 01 | 102841212314941 | 陶少翔 | 70 | 80 | 129 | 124 | 403 | |
085400 | 01 | 102841212306490 | 吴桐 | 78 | 72 | 140 | 111 | 401 | |
085400 | 01 | 102841212319856 | 彭瑶 | 70 | 76 | 131 | 124 | 401 | |
085400 | 01 | 102841212321497 | 王紫君 | 75 | 79 | 123 | 124 | 401 | |
085400 | 01 | 102841212306403 | 包星星 | 70 | 78 | 133 | 119 | 400 | |
085400 | 01 | 102841212306527 | 朱千琳 | 74 | 81 | 137 | 108 | 400 | |
085400 | 01 | 102841212310765 | 张雅慧 | 76 | 75 | 123 | 126 | 400 | |
085400 | 01 | 102841212319081 | 邓强强 | 71 | 73 | 133 | 123 | 400 | |
085400 | 01 | 102841212319857 | 石岩 | 69 | 74 | 138 | 119 | 400 | |
085400 | 01 | 102841212306453 | 钱天宇 | 81 | 81 | 130 | 107 | 399 | |
085400 | 01 | 102841212306524 | 周彦峤 | 76 | 80 | 135 | 108 | 399 | |
085400 | 01 | 102841212318307 | 周明智 | 76 | 74 | 133 | 116 | 399 | |
085400 | 01 | 102841212306402 | 包欣宇 | 71 | 84 | 129 | 114 | 398 | |
085400 | 01 | 102841212306530 | 邹献锋 | 78 | 76 | 133 | 111 | 398 | |
085400 | 01 | 102841212319082 | 方瑞华 | 79 | 64 | 126 | 129 | 398 | |
085400 | 01 | 102841212322710 | 罗权友 | 70 | 84 | 118 | 126 | 398 | |
085400 | 01 | 102841212306407 | 陈颖 | 72 | 81 | 134 | 110 | 397 | |
085400 | 01 | 102841212308459 | 王博文 | 71 | 74 | 137 | 114 | 396 | |
085400 | 01 | 102841212306525 | 朱钧宇 | 69 | 80 | 134 | 112 | 395 | |
085400 | 01 | 102841212314227 | 万雨晖 | 69 | 83 | 137 | 106 | 395 | 同等学力 |
085400 | 01 | 102841212316522 | 王云鹏 | 71 | 70 | 143 | 110 | 394 | |
085400 | 01 | 102841212318929 | 栾百翔 | 63 | 63 | 137 | 131 | 394 | |
085400 | 01 | 102841212321806 | 黄泓毓 | 75 | 78 | 122 | 119 | 394 | |
085400 | 01 | 102841212308582 | 陈广东 | 74 | 70 | 123 | 126 | 393 | |
085400 | 01 | 102841212311696 | 姚嘉诚 | 74 | 82 | 126 | 111 | 393 | |
085400 | 01 | 102841212318116 | 潘正灿 | 70 | 81 | 132 | 110 | 393 | |
085400 | 01 | 102841212311689 | 李年广 | 73 | 76 | 126 | 117 | 392 | |
085400 | 01 | 102841212313226 | 徐泽 | 72 | 74 | 131 | 115 | 392 | |
085400 | 01 | 102841212315746 | 刘其杰 | 69 | 83 | 135 | 105 | 392 | |
085400 | 01 | 102841212321807 | 李佳勋 | 72 | 69 | 129 | 122 | 392 | |
085400 | 01 | 102841212322831 | 黄钰涵 | 72 | 69 | 143 | 108 | 392 | |
085400 | 01 | 102841212306434 | 李雪梅 | 71 | 77 | 134 | 108 | 390 | |
085400 | 01 | 102841212306464 | 唐伟业 | 77 | 79 | 144 | 90 | 390 | |
085400 | 01 | 102841212319847 | 包镘超 | 78 | 78 | 126 | 108 | 390 | |
085400 | 01 | 102841212306425 | 季纯羽 | 79 | 85 | 123 | 102 | 389 | |
085400 | 01 | 102841212320471 | 贾帅康 | 77 | 81 | 112 | 119 | 389 | |
085400 | 01 | 102841212324784 | 邓子锋 | 70 | 69 | 138 | 112 | 389 | |
085400 | 01 | 102841212306428 | 姜明宜 | 68 | 82 | 126 | 112 | 388 | |
085400 | 01 | 102841212306440 | 刘夏 | 74 | 78 | 128 | 108 | 388 | |
085400 | 01 | 102841212324361 | 黄勇 | 75 | 67 | 130 | 116 | 388 | |
085400 | 01 | 102841212306445 | 陆天昊 | 72 | 80 | 123 | 111 | 386 | |
085400 | 01 | 102841212321808 | 周瑜 | 67 | 69 | 136 | 114 | 386 | |
085400 | 01 | 102841212306493 | 许志鹏 | 69 | 73 | 130 | 112 | 384 | |
085400 | 01 | 102841212319851 | 李铭 | 70 | 85 | 116 | 113 | 384 | |
085400 | 01 | 102841212306518 | 郑嘉璇 | 70 | 78 | 139 | 96 | 383 | |
085400 | 01 | 102841212314646 | 邵霄雯 | 65 | 74 | 118 | 125 | 382 | |
085400 | 01 | 102841212318306 | 王绪成 | 81 | 78 | 128 | 95 | 382 | |
085400 | 01 | 102841212313509 | 丁天力 | 70 | 79 | 129 | 103 | 381 | |
085400 | 01 | 102841212319859 | 张旭光 | 74 | 76 | 122 | 109 | 381 | |
085400 | 01 | 102841212306447 | 鹿奇奇 | 66 | 63 | 139 | 111 | 379 | |
085400 | 01 | 102841212320007 | 杨振发 | 76 | 65 | 133 | 105 | 379 | |
085400 | 01 | 102841212322466 | 汤可 | 78 | 80 | 108 | 113 | 379 | |
085400 | 01 | 102841212306472 | 王斌 | 68 | 66 | 139 | 105 | 378 | |
085400 | 01 | 102841212306463 | 唐家昕 | 70 | 84 | 115 | 108 | 377 | |
085400 | 01 | 102841212308458 | 党佳浩 | 66 | 67 | 138 | 106 | 377 | |
085400 | 01 | 102841212306513 | 张馨怡 | 70 | 68 | 145 | 93 | 376 | |
085400 | 01 | 102841212313510 | 李良程 | 76 | 79 | 121 | 99 | 375 | |
085400 | 01 | 102841212306474 | 王国康 | 73 | 85 | 125 | 91 | 374 | |
085400 | 01 | 102841212312548 | 周义博 | 74 | 75 | 138 | 86 | 373 | |
085400 | 01 | 102841212319083 | 黎达标 | 70 | 82 | 125 | 96 | 373 | |
085400 | 01 | 102841212322467 | 周逸阳 | 64 | 77 | 129 | 103 | 373 | |
085400 | 01 | 102841212308007 | 李顶文 | 71 | 74 | 141 | 86 | 372 | |
085400 | 01 | 102841212309023 | 王韬 | 70 | 56 | 136 | 110 | 372 | |
085400 | 01 | 102841212311686 | 冯星翔 | 70 | 75 | 139 | 86 | 370 | |
085400 | 01 | 102841212312150 | 滕孝天 | 65 | 73 | 144 | 88 | 370 | |
085400 | 01 | 102841212320895 | 王玺琨 | 72 | 65 | 138 | 95 | 370 | |
085400 | 01 | 102841212322289 | 文鹏乐 | 77 | 72 | 121 | 100 | 370 | |
085400 | 01 | 102841212308006 | 官荣瑾 | 69 | 68 | 119 | 102 | 358 | 少民计划 |
085400 | 01 | 102841212324915 | 董岷雪 | 69 | 77 | 107 | 60 | 313 | 少民计划 |
085400 | 01 | 102841212323650 | 何燕 | 59 | 45 | 113 | 90 | 307 | 少民计划 |
085400 | 01 | 102841212324710 | 何天臣 | 64 | 54 | 100 | 83 | 301 | 少民计划 |
085400 | 02 | 102841212306535 | 蒋骏杰 | 78 | 83 | 144 | 133 | 438 | |
085400 | 02 | 102841212321617 | 李豪 | 65 | 75 | 145 | 146 | 431 | |
085400 | 02 | 102841212306544 | 刘知豪 | 79 | 79 | 145 | 123 | 426 | |
085400 | 02 | 102841212320475 | 吴迪 | 73 | 78 | 134 | 137 | 422 | |
085400 | 02 | 102841212306550 | 宋年华 | 76 | 75 | 150 | 119 | 420 | |
085400 | 02 | 102841212306569 | 周义 | 65 | 80 | 136 | 131 | 412 | |
085400 | 02 | 102841212306540 | 李卓航 | 75 | 82 | 136 | 113 | 406 | |
085400 | 02 | 102841212306549 | 倪杨 | 68 | 74 | 150 | 111 | 403 | |
085400 | 02 | 102841212321776 | 杨成栋 | 73 | 83 | 138 | 107 | 401 | |
085400 | 02 | 102841212306570 | 朱仁贵 | 76 | 79 | 139 | 103 | 397 | |
085400 | 02 | 102841212306536 | 荆浩 | 69 | 79 | 134 | 106 | 388 | |
085400 | 02 | 102841212318310 | 周攀 | 80 | 83 | 115 | 109 | 387 | |
085400 | 02 | 102841212306561 | 徐胜 | 70 | 66 | 144 | 104 | 384 | |
085400 | 02 | 102841212312944 | 朱伟 | 77 | 83 | 109 | 113 | 382 | |
085400 | 02 | 102841212318309 | 张成 | 75 | 68 | 131 | 108 | 382 | |
085400 | 02 | 102841212306551 | 孙昕 | 74 | 76 | 129 | 102 | 381 | |
085400 | 02 | 102841212310191 | 崔航源 | 71 | 77 | 106 | 127 | 381 | |
085400 | 02 | 102841212322260 | 何虹村 | 68 | 80 | 117 | 115 | 380 | |
085400 | 02 | 102841212306560 | 徐鸣锴 | 75 | 72 | 135 | 97 | 379 | |
085400 | 02 | 102841212314649 | 李亚霖 | 70 | 79 | 122 | 104 | 375 | |
085400 | 02 | 102841212310766 | 李子倞 | 71 | 74 | 139 | 89 | 373 | |
085400 | 02 | 102841212312943 | 袁明铸 | 66 | 76 | 124 | 107 | 373 | |
085400 | 02 | 102841212306543 | 刘斯垚 | 65 | 58 | 150 | 96 | 369 | |
085400 | 02 | 102841212323116 | 李承修 | 65 | 81 | 123 | 100 | 369 | |
085400 | 02 | 102841212306566 | 张一凡 | 70 | 78 | 133 | 81 | 362 | |
085400 | 02 | 102841212306531 | 陈晨 | 74 | 77 | 125 | 81 | 357 | |
085400 | 02 | 102841212306545 | 娄汪扬 | 63 | 61 | 150 | 82 | 356 | |
085400 | 02 | 102841212321857 | 张博书 | 57 | 71 | 115 | 113 | 356 | |
085400 | 02 | 102841212320474 | 时凯璐 | 70 | 71 | 124 | 90 | 355 | |
085400 | 02 | 102841212325129 | 赵雨尘 | 70 | 86 | 112 | 86 | 354 | |
085400 | 02 | 102841212323403 | 李绍蔚 | 78 | 76 | 123 | 76 | 353 | |
085400 | 02 | 102841212306539 | 李昕宸 | 68 | 71 | 128 | 85 | 352 | |
085400 | 02 | 102841212321406 | 张旭升 | 73 | 60 | 109 | 105 | 347 | |
085400 | 02 | 102841212306532 | 洪婉源 | 61 | 81 | 106 | 97 | 345 | |
085400 | 02 | 102841212318308 | 谷文启 | 71 | 78 | 119 | 77 | 345 | |
085400 | 02 | 102841212306572 | 庄香 | 66 | 73 | 121 | 84 | 344 | |
085400 | 02 | 102841212321405 | 李昱 | 68 | 68 | 99 | 107 | 342 | |
085400 | 02 | 102841212306537 | 李忱 | 61 | 69 | 116 | 95 | 341 | |
085400 | 02 | 102841212322190 | 王安 | 67 | 62 | 114 | 95 | 338 | |
085400 | 02 | 102841212322661 | 俞慧文 | 76 | 65 | 112 | 78 | 331 | |
085400 | 02 | 102841212308732 | 任嘉智 | 65 | 54 | 131 | 80 | 330 | |
085400 | 02 | 102841212306568 | 周家泽 | 53 | 65 | 124 | 84 | 326 | |
085400 | 02 | 102841212322393 | 孙文涛 | 77 | 65 | 99 | 77 | 318 | |
085400 | 02 | 102841212306534 | 胡涛 | 71 | 75 | 85 | 86 | 317 | |
085400 | 02 | 102841212306562 | 杨金韬 | 59 | 72 | 103 | 79 | 313 | |
085400 | 02 | 102841212318259 | 张齐齐 | 62 | 74 | 91 | 84 | 311 | |
085400 | 03 | 102841212312154 | 庞中源 | 79 | 86 | 144 | 124 | 433 | |
085400 | 03 | 102841212306574 | 陆相铖 | 77 | 78 | 132 | 120 | 407 | |
085400 | 03 | 102841212306576 | 王逊凡 | 75 | 85 | 131 | 87 | 378 | |
085400 | 03 | 102841212306579 | 朱睿雯 | 75 | 73 | 115 | 76 | 339 | |
085400 | 03 | 102841212306580 | 朱志芳 | 70 | 71 | 111 | 83 | 335 | |
085400 | 03 | 102841212312945 | 龚平警 | 71 | 59 | 123 | 81 | 334 | |
085400 | 03 | 102841212306573 | 刘继轩 | 69 | 65 | 100 | 91 | 325 |
四、复试内容和要求
1、复试内容:面试(满分250分)
(1)形式:线上面试;
(2)内容和要求:面试考察学生思想政治素质、英语及专业水平;
(3)面试成绩=思想政治素质(50分)+英语(50分)+专业知识(150分);
(4)面试及格线:150分。思想政治素质与品德考核不合格不予录取,面试不及格者不予录取。
2、同等学力加试(两门科目,满分都是100分)
(1)形式:线上笔试;
(2)时间:4月1日下午2:00-4:00;
(3)科目:
1)模拟电子技术基础;2)数字电子技术基础
(4)加试及格线:60分。加试不合格者将不予录取。
五、拟录取办法
1、复试成绩=面试成绩
2、总成绩=初试成绩+复试成绩
3、排名方法
学术学位各个专业根据招生目录、招生计划、复试情况,按照总成绩排名顺序确定拟录取名单。
专业学位“电子信息”专业各个研究方向根据招生目录、招生计划、复试情况,按照总成绩排名顺序分别确定拟录取名单。
六、复试阶段安排
1、资格审查
(1)时间:3月30日-31日;
(2)要求:考生在3月29日12:00之前将以下材料电子版扫描并合并成一个pdf文件上传到:https://table.nju.edu.cn/dtable/forms/6bcf347f-f0ff-4ee7-8f76-2e9d0cf7f09f/。
1)考生的准考证和有效居民身份证
2)国家承认学历的应届本科毕业生(含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育应届本科毕业)的学生证
3)往届生的学历学位证书和教育部学历证书电子注册备案表(或学历认证报告)
4)在境外获得学历、学位的考生,须提交教育部留学服务中心出具的认证报告
5)2021年9月1日前可取得国家承认本科毕业证书的自学考试和网络教育本科生,须提交颁发毕业证书的省级高等教育自学考试办公室或高校出具的相关证明
6)以下几类情况者,复试资格审核作不合格处理,不得进行复试:大专毕业时间不满2年、非国民教育序列的党校文凭、任何高校的肄业生、报考学术学位硕士研究生且不符合报考资格的同等学力考生。对报考资格不符合规定者不予录取。
7)签好字的“诚信复试承诺书”(见附件!)。
2、复试
(1)时间:4月2日全天
(2)要求:远程网络复试,考生按照要求提前准备好满足复试要求的设备。(具体要求另行通知)
3、复试缴费
根据省教育厅、省物价局、省财政厅《关于进一步明确我省高校收费政策有关问题的通知》,对参加复试的考生,按照每生80元收取复试费用。所有参加考试的学生,务必在3月29日12:00之前登陆系统缴纳复试费,流程如下:
(1)登陆以下网址:pay.nju.edu.cn;
(2)选择“校外用户”;
(3)输入“支付密码”(支付密码发送到手机上(通过025-89684711));
(4)按照系统要求操作。
七、考生咨询及申诉渠道
1、联系部门: 港澳宝典资料大全研究生工作办公室
2、联系电话:025-89684711;
3、电子邮箱:[email protected];
4、通信地址:南京市栖霞区仙林大道163号港澳宝典资料大全港澳宝典资料大全
八、远程网络复试操作手册(学院自行制定,另行公布)以及《诚信复试承诺书》(见附件)
九、本细则未涉及部分,除“港澳宝典资料大全2021年硕士研究生复试录取工作意见”有明确规定外,由本院研究生招生工作领导小组负责解释。
港澳宝典资料大全港澳宝典资料大全
2021年3月23日